For easy selection of AT band and Magnet for an application, we offer Actuation distances for the HW-5052-L Reed Switch in full length and cropped formations. The various combinations of standard AT Bands and magnets are covered, from the lower AT bands to the higher AT bands. Each AT band lists distances when actuated with our standard magnets. Although some of the AT band / magnet combinations will produce similar actuating distances, selecting the right AT band and magnet for an application is important. The following links will help understand AT Bands, Magnet types, and Magnet Selection better. All distances given are in mm and standard tolerances of ±0.5 mm apply.
All distances given are in mm and standard tolerances of ±0.5 mm apply.
Actuation Distances for HW-5052-L Full Length Reed Switch
Operate Band 70-80 (AT)
Operate Band 80-90 (AT)
Operate Band 90-100 (AT)
| Magnet | Dimensions | Operate Distance | Release Distance |
| NDR-T | 4.0 x 1.5 x 1.5 | ||
| NDR-S | 6.0 x 2.5 x 2.5 | ||
| NDR-M | 8.0 x 3.0 x 3.0 | ||
| NDR-I | 12.0 x 3.5 x 3.5 | ||
| NDR-L | 19.0 x 4.0 x 4.0 | ||
| NDC-T | Ø2.0 x 4.0 | ||
| NDC-S | Ø3.0 x 7.0 | ||
| NDC-M | Ø4.0 x 10.0 | ||
| NDC-I | Ø6.0 X 12.0 | ||
| NDC-L | Ø8.0 x 15.0 |
Operate Band 100-110 (AT)
| Magnet | Dimensions | Operate Distance | Release Distance |
| NDR-T | 4.0 x 1.5 x 1.5 | ||
| NDR-S | 6.0 x 2.5 x 2.5 | ||
| NDR-M | 8.0 x 3.0 x 3.0 | ||
| NDR-I | 12.0 x 3.5 x 3.5 | ||
| NDR-L | 19.0 x 4.0 x 4.0 | ||
| NDC-T | Ø2.0 x 4.0 | ||
| NDC-S | Ø3.0 x 7.0 | ||
| NDC-M | Ø4.0 x 10.0 | ||
| NDC-I | Ø6.0 X 12.0 | ||
| NDC-L | Ø8.0 x 15.0 |
Operate Band 110-120 (AT)
| Magnet | Dimensions | Operate Distance | Release Distance |
| NDR-T | 4.0 x 1.5 x 1.5 | ||
| NDR-S | 6.0 x 2.5 x 2.5 | ||
| NDR-M | 8.0 x 3.0 x 3.0 | ||
| NDR-I | 12.0 x 3.5 x 3.5 | ||
| NDR-L | 19.0 x 4.0 x 4.0 | ||
| NDC-T | Ø2.0 x 4.0 | ||
| NDC-S | Ø3.0 x 7.0 | ||
| NDC-M | Ø4.0 x 10.0 | ||
| NDC-I | Ø6.0 X 12.0 | ||
| NDC-L | Ø8.0 x 15.0 |
Actuation Distances for HW-5052-H Full Length Reed Switch
Operate Band 70-80 (AT)
| Magnet | Dimensions | Operate Distance | Release Distance |
| NDR-T | 4.0 x 1.5 x 1.5 | ||
| NDR-S | 6.0 x 2.5 x 2.5 | ||
| NDR-M | 8.0 x 3.0 x 3.0 | ||
| NDR-I | 12.0 x 3.5 x 3.5 | ||
| NDR-L | 19.0 x 4.0 x 4.0 | ||
| NDC-T | Ø2.0 x 4.0 | ||
| NDC-S | Ø3.0 x 7.0 | ||
| NDC-M | Ø4.0 x 10.0 | ||
| NDC-I | Ø6.0 X 12.0 | ||
| NDC-L | Ø8.0 x 15.0 |
Operate Band 80-90 (AT)
| Magnet | Dimensions | Operate Distance | Release Distance |
| NDR-T | 4.0 x 1.5 x 1.5 | ||
| NDR-S | 6.0 x 2.5 x 2.5 | ||
| NDR-M | 8.0 x 3.0 x 3.0 | ||
| NDR-I | 12.0 x 3.5 x 3.5 | ||
| NDR-L | 19.0 x 4.0 x 4.0 | ||
| NDC-T | Ø2.0 x 4.0 | ||
| NDC-S | Ø3.0 x 7.0 | ||
| NDC-M | Ø4.0 x 10.0 | ||
| NDC-I | Ø6.0 X 12.0 | ||
| NDC-L | Ø8.0 x 15.0 |
Operate Band 90-100 (AT)
| Magnet | Dimensions | Operate Distance | Release Distance |
| NDR-T | 4.0 x 1.5 x 1.5 | ||
| NDR-S | 6.0 x 2.5 x 2.5 | ||
| NDR-M | 8.0 x 3.0 x 3.0 | ||
| NDR-I | 12.0 x 3.5 x 3.5 | ||
| NDR-L | 19.0 x 4.0 x 4.0 | ||
| NDC-T | Ø2.0 x 4.0 | ||
| NDC-S | Ø3.0 x 7.0 | ||
| NDC-M | Ø4.0 x 10.0 | ||
| NDC-I | Ø6.0 X 12.0 | ||
| NDC-L | Ø8.0 x 15.0 |
Operate Band 100-110 (AT)
| Magnet | Dimensions | Operate Distance | Release Distance |
| NDR-T | 4.0 x 1.5 x 1.5 | ||
| NDR-S | 6.0 x 2.5 x 2.5 | ||
| NDR-M | 8.0 x 3.0 x 3.0 | ||
| NDR-I | 12.0 x 3.5 x 3.5 | ||
| NDR-L | 19.0 x 4.0 x 4.0 | ||
| NDC-T | Ø2.0 x 4.0 | ||
| NDC-S | Ø3.0 x 7.0 | ||
| NDC-M | Ø4.0 x 10.0 | ||
| NDC-I | Ø6.0 X 12.0 | ||
| NDC-L | Ø8.0 x 15.0 |
Operate Band 110-120 (AT)
| Magnet | Dimensions | Operate Distance | Release Distance |
| NDR-T | 4.0 x 1.5 x 1.5 | ||
| NDR-S | 6.0 x 2.5 x 2.5 | ||
| NDR-M | 8.0 x 3.0 x 3.0 | ||
| NDR-I | 12.0 x 3.5 x 3.5 | ||
| NDR-L | 19.0 x 4.0 x 4.0 | ||
| NDC-T | Ø2.0 x 4.0 | ||
| NDC-S | Ø3.0 x 7.0 | ||
| NDC-M | Ø4.0 x 10.0 | ||
| NDC-I | Ø6.0 X 12.0 | ||
| NDC-L | Ø8.0 x 15.0 |
Actuation Distances for HW-5052-L Cropped Reed Switch
Operate Band 70-80 (AT)
| Magnet | Dimensions | Operate Distance | Release Distance |
| NDR-T | 4.0 x 1.5 x 1.5 | ||
| NDR-S | 6.0 x 2.5 x 2.5 | ||
| NDR-M | 8.0 x 3.0 x 3.0 | ||
| NDR-I | 12.0 x 3.5 x 3.5 | ||
| NDR-L | 19.0 x 4.0 x 4.0 | ||
| NDC-T | Ø2.0 x 4.0 | ||
| NDC-S | Ø3.0 x 7.0 | ||
| NDC-M | Ø4.0 x 10.0 | ||
| NDC-I | Ø6.0 X 12.0 | ||
| NDC-L | Ø8.0 x 15.0 |
Operate Band 80-90 (AT)
| Magnet | Dimensions | Operate Distance | Release Distance |
| NDR-T | 4.0 x 1.5 x 1.5 | ||
| NDR-S | 6.0 x 2.5 x 2.5 | ||
| NDR-M | 8.0 x 3.0 x 3.0 | ||
| NDR-I | 12.0 x 3.5 x 3.5 | ||
| NDR-L | 19.0 x 4.0 x 4.0 | ||
| NDC-T | Ø2.0 x 4.0 | ||
| NDC-S | Ø3.0 x 7.0 | ||
| NDC-M | Ø4.0 x 10.0 | ||
| NDC-I | Ø6.0 X 12.0 | ||
| NDC-L | Ø8.0 x 15.0 |
Operate Band 90-100 (AT)
| Magnet | Dimensions | Operate Distance | Release Distance |
| NDR-T | 4.0 x 1.5 x 1.5 | ||
| NDR-S | 6.0 x 2.5 x 2.5 | ||
| NDR-M | 8.0 x 3.0 x 3.0 | ||
| NDR-I | 12.0 x 3.5 x 3.5 | ||
| NDR-L | 19.0 x 4.0 x 4.0 | ||
| NDC-T | Ø2.0 x 4.0 | ||
| NDC-S | Ø3.0 x 7.0 | ||
| NDC-M | Ø4.0 x 10.0 | ||
| NDC-I | Ø6.0 X 12.0 | ||
| NDC-L | Ø8.0 x 15.0 |
Operate Band 100-110 (AT)
| Magnet | Dimensions | Operate Distance | Release Distance |
| NDR-T | 4.0 x 1.5 x 1.5 | ||
| NDR-S | 6.0 x 2.5 x 2.5 | ||
| NDR-M | 8.0 x 3.0 x 3.0 | ||
| NDR-I | 12.0 x 3.5 x 3.5 | ||
| NDR-L | 19.0 x 4.0 x 4.0 | ||
| NDC-T | Ø2.0 x 4.0 | ||
| NDC-S | Ø3.0 x 7.0 | ||
| NDC-M | Ø4.0 x 10.0 | ||
| NDC-I | Ø6.0 X 12.0 | ||
| NDC-L | Ø8.0 x 15.0 |
Operate Band 110-120 (AT)
| Magnet | Dimensions | Operate Distance | Release Distance |
| NDR-T | 4.0 x 1.5 x 1.5 | ||
| NDR-S | 6.0 x 2.5 x 2.5 | ||
| NDR-M | 8.0 x 3.0 x 3.0 | ||
| NDR-I | 12.0 x 3.5 x 3.5 | ||
| NDR-L | 19.0 x 4.0 x 4.0 | ||
| NDC-T | Ø2.0 x 4.0 | ||
| NDC-S | Ø3.0 x 7.0 | ||
| NDC-M | Ø4.0 x 10.0 | ||
| NDC-I | Ø6.0 X 12.0 | ||
| NDC-L | Ø8.0 x 15.0 |
Actuation Distances for HW-5052-H Cropped Reed Switch
Operate Band 70-80 (AT)
| Magnet | Dimensions | Operate Distance | Release Distance |
| NDR-T | 4.0 x 1.5 x 1.5 | ||
| NDR-S | 6.0 x 2.5 x 2.5 | ||
| NDR-M | 8.0 x 3.0 x 3.0 | ||
| NDR-I | 12.0 x 3.5 x 3.5 | ||
| NDR-L | 19.0 x 4.0 x 4.0 | ||
| NDC-T | Ø2.0 x 4.0 | ||
| NDC-S | Ø3.0 x 7.0 | ||
| NDC-M | Ø4.0 x 10.0 | ||
| NDC-I | Ø6.0 X 12.0 | ||
| NDC-L | Ø8.0 x 15.0 |
Operate Band 80-90 (AT)
| Magnet | Dimensions | Operate Distance | Release Distance |
| NDR-T | 4.0 x 1.5 x 1.5 | ||
| NDR-S | 6.0 x 2.5 x 2.5 | ||
| NDR-M | 8.0 x 3.0 x 3.0 | ||
| NDR-I | 12.0 x 3.5 x 3.5 | ||
| NDR-L | 19.0 x 4.0 x 4.0 | ||
| NDC-T | Ø2.0 x 4.0 | ||
| NDC-S | Ø3.0 x 7.0 | ||
| NDC-M | Ø4.0 x 10.0 | ||
| NDC-I | Ø6.0 X 12.0 | ||
| NDC-L | Ø8.0 x 15.0 |
Operate Band 90-100 (AT)
| Magnet | Dimensions | Operate Distance | Release Distance |
| NDR-T | 4.0 x 1.5 x 1.5 | ||
| NDR-S | 6.0 x 2.5 x 2.5 | ||
| NDR-M | 8.0 x 3.0 x 3.0 | ||
| NDR-I | 12.0 x 3.5 x 3.5 | ||
| NDR-L | 19.0 x 4.0 x 4.0 | ||
| NDC-T | Ø2.0 x 4.0 | ||
| NDC-S | Ø3.0 x 7.0 | ||
| NDC-M | Ø4.0 x 10.0 | ||
| NDC-I | Ø6.0 X 12.0 | ||
| NDC-L | Ø8.0 x 15.0 |
Operate Band 100-110 (AT)
| Magnet | Dimensions | Operate Distance | Release Distance |
| NDR-T | 4.0 x 1.5 x 1.5 | ||
| NDR-S | 6.0 x 2.5 x 2.5 | ||
| NDR-M | 8.0 x 3.0 x 3.0 | ||
| NDR-I | 12.0 x 3.5 x 3.5 | ||
| NDR-L | 19.0 x 4.0 x 4.0 | ||
| NDC-T | Ø2.0 x 4.0 | ||
| NDC-S | Ø3.0 x 7.0 | ||
| NDC-M | Ø4.0 x 10.0 | ||
| NDC-I | Ø6.0 X 12.0 | ||
| NDC-L | Ø8.0 x 15.0 |
Operate Band 110-120 (AT)
| Magnet | Dimensions | Operate Distance | Release Distance |
| NDR-T | 4.0 x 1.5 x 1.5 | ||
| NDR-S | 6.0 x 2.5 x 2.5 | ||
| NDR-M | 8.0 x 3.0 x 3.0 | ||
| NDR-I | 12.0 x 3.5 x 3.5 | ||
| NDR-L | 19.0 x 4.0 x 4.0 | ||
| NDC-T | Ø2.0 x 4.0 | ||
| NDC-S | Ø3.0 x 7.0 | ||
| NDC-M | Ø4.0 x 10.0 | ||
| NDC-I | Ø6.0 X 12.0 | ||
| NDC-L | Ø8.0 x 15.0 |